G104X1-L03
2023-03-14 15:16:27

產品特點:
制造商:群創
尺寸:10.4
型號:G104X1-L03
亮度: 350nits
對比度:1000:1
分辨率:1024*768
可視角度: 88/88/88/88
工作溫度:-20 °C~70 °C

一、群創10.4寸高對比工業液晶屏G104X1-L03應用詳情
品牌 | 群創 |
型號名稱 | G104X1-L03 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
屏幕尺寸 | 10.4吋 |
適用于 | 工業 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS Compliance |
抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s2) |
二、群創10.4寸高對比工業液晶屏G104X1-L03光學詳情
亮度(cd/m2) | 350 (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 |
響應速度 | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
光學模式 | Super MVA,常黑顯示,透射式 |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
顏色數量 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色溫 | 6485K |
白場變動 | 1.40 (Max.)(5 points) |
NTSC比值 | 53% |
sRGB覆蓋率 | 73% |
Adobe RGB覆蓋率 | 55% |
DCI-P3覆蓋率 | 55% |
Rec.2020覆蓋率 | 39% |
三、群創10.4寸高對比工業液晶屏G104X1-L03結構詳情
分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
點間距(W×H) | 0.0685×0.2055 mm |
像素間距(W×H) | 0.2055×0.2055 mm [123PPI] |
顯示尺寸 | 210.4(W)×157.8(H) mm |
外觀尺寸 | 238.6(W)×175.8(H) mm |
可視尺寸 | 215.4(W)×161.8(H) mm |
外觀厚度 | 6.0/7.97 (Typ./Max.) mm |
物理形狀 | 平面矩形 |
風景肖像 | 風景模式 |
寬高比(W:H) | 4:3 |
重量 | 280g (Typ.) |
表面處理 | 霧面 |
四、群創10.4寸高對比工業液晶屏G104X1-L03信號詳情
輸入電流 | 570±50mA |
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
功率消耗 | 1.9W (Typ.) |
信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
類型 | 端子 |
五、群創10.4寸高對比工業液晶屏G104X1-L03發光詳情
燈管類型 | WLED |
位置 | 側入式光源 |
燈管壽命 | 30K (Min.) 小時 |
輸入電壓 | 26V (Typ.) |
類型 | 端子 |
燈管驅動 | 含LED驅動器 |
輸入電壓 | 12.0±5.0V |
輸入電流 | 0.3/0.35A (Typ./Max.) |
功率消耗 | 3.1W (Typ.) |
G104X1-L03是一款采用a-Si TFT-LCD技術的10.4吋液晶模組產品,它裝配有WLED背光,含LED驅動器背光驅動,無觸摸。
G104X1-L03群創液晶屏它的工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -20 ~ 70°C,耐振動性為1.5G (14.7 m/s2)?;谒坠釲ED背光,含LED驅動器,180度翻轉顯示,6/8位灰階可選,表面霧面等特征,適用于工業等產品。