G104X1-L04
2023-03-14 15:41:44

產品特點:
品牌: 群創
尺寸:10.4
型號: G104X1-L04
亮度:500
對比度:1000:1
可視角度:88/88/88/88
工作溫度:-30°C ~ 80°C

一、群創10.4寸高亮工業液晶屏G104X1-L04應用詳情
制造商 | 群創 |
型號 | G104X1-L04 |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
應用產品 | 工業 |
對角尺寸 | 10.4" |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS Compliance |
抗振性能 | 1.5G (14.7 m/s2) |
二、群創10.4寸高亮工業液晶屏G104X1-L04結構詳情
解析度 | 1024(RGB)×768, XGA |
點間距(mm) | 0.0685×0.2055 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
像素間距(mm) | 0.2055×0.2055 (H×V) [123PPI] |
顯示區域(mm) | 210.4(H) × 157.8(V) |
開口區域(mm) | 215.4(H) × 161.8(V) |
外觀尺寸(mm) | 225.5(H) × 176.3(V) |
外觀厚度(mm) | 7.96/9.2 (Typ./Max.) |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 4:3 (H:V) |
風景肖像 | 風景模式 |
重量 | 430±50g |
表面處理 | 霧面 |
三、群創10.4寸高亮工業液晶屏G104X1-L04光學詳情
顯示亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
顯示模式 | Super MVA,常黑顯示,透射式 |
推薦視角 | 全視角 |
響應時間(ms) | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
白色坐標 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
支持顏色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色溫 | 6485K |
亮度均勻性 | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) |
NTSC比值 | 55% |
sRGB覆蓋率 | 77% |
Adobe RGB覆蓋率 | 58% |
DCI-P3覆蓋率 | 57% |
Rec.2020覆蓋率 | 41% |
四、群創10.4寸高亮工業液晶屏G104X1-L04電子/信號詳情
幀頻率 | 60Hz |
翻轉掃描 | 翻轉 (180°) |
功率總耗 | 7.9W (Typ.) |
電壓供應 | 3.3V (Typ.) |
電流供應 | 570±50mA |
功率消耗 | 1.9/2.05W (Typ./Max.) |
信號類型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
類型 | 端子 |
五、群創10.4寸高亮工業液晶屏G104X1-L04光源詳情
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 50K (Min.) 小時 |
是否可換 | Replaceable |
光源位置 | 側入式光源 |
類型 | 端子 |
光源驅動 | 含LED驅動器 |
電壓供應 | 12.0±1.2V |
電流供應 | 0.5/0.6A (Typ./Max.) |
功率消耗 | 6.0/7.2W (Typ./Max.) |
G104X1-L04是一款10.4英寸a-Si TFT-LCD液晶模組產品,它裝配有WLED背光,含LED驅動器背光驅動,無觸摸。此產品工作溫度為 -30 ~ 80°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C,耐振動性為1.5G (14.7 m/s2)。
G104X1-L04群創液晶屏它的特征為:寬溫,背光易換,白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅動器,180度翻轉顯示,6/8位灰階可選,表面霧面,適用于工業醫療產品。